terça-feira, 26 de outubro de 2010

Empate no centésimo jogo no Estádio Olímpico João Havelange

Postagem simultânea com o Blog do Botafogo/Blog dos Colunistas do Canal #Sports - LINK.

O empate em 1x1 diante do Flamengo no sábado, dia 02/10, entrou para a história do Botafogo por ser o 100º jogo do Glorioso no Estádio Olímpico João Havelange, também conhecido como “Engenhão”. Depois do gol de falta marcado por Lúcio Flávio, um penaltizinho “mandrake”, perdido por Petkovic mas com Leonardo Moura marcando no rebote, deixou o placar igual no jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Estádio Olímpico João Havelange
Ao todo, nestes 100 jogos, o Botafogo venceu 56 vezes, empatou 26 e perdeu 18, marcando 199 gols e sofrendo 115. Veja abaixo a lista completa dos 100 jogos disputados pelo Botafogo no Estádio Olímpico João Havelange, desde o jogo de abertura, realizado em 30/06/2007.

1. 30/06/2007, Fluminense 1x2 Botafogo, (Brasileiro)
2. 19/09/2007, Botafogo 1x0 River Plate (ARG), (Sul-Americana)
3. 06/10/2007, Botafogo 1x2 Santos, (Brasileiro)
4. 20/10/2007, Botafogo 3x1 Sport, (Brasileiro)
5. 01/11/2007, Botafogo 4x1 Cruzeiro, (Brasileiro)
6. 02/12/2007, Botafogo 1x1 Figueirense, (Brasileiro)
7. 16/01/2008, Botafogo 4x0 Viking (NOR), (Amistoso)
8. 19/01/2008, Botafogo 2x0 Resende, (Carioca)
9. 23/01/2008, Botafogo 4x1 Friburguense, (Carioca)
10. 27/01/2008, Botafogo 3x0 Americano, (Carioca)
11. 30/01/2008, Botafogo 6x2 Mesquita, (Carioca)
12. 06/02/2008, Botafogo 1x1 Cabofriense, (Carioca)
13. 10/02/2008, Botafogo 1x2 Madureira, (Carioca)
14. 01/03/2008, Botafogo 1x0 América-RJ, (Carioca)
15. 09/03/2008, Botafogo 3x0 Volta Redonda, (Carioca)
16. 13/03/2008, Botafogo 4x1 Duque de Caxias, (Carioca)
17. 23/03/2008, Botafogo 7x0 Macaé, (Carioca)
18. 27/03/2008, Botafogo 1x0 Cardoso Moreira, (Carioca)
19. 06/04/2008, Botafogo 1x3 Boavista-RJ, (Carioca)
20. 09/04/2008, Botafogo 2x0 River-PI, (Copa do Brasil)
21. 23/04/2008, Botafogo 2x1 Portuguesa, (Copa do Brasil)
22. 11/05/2008, Botafogo 2x0 Sport, (Brasileiro)
23. 14/05/2008, Botafogo 2x0 Atlético-MG, (Copa do Brasil)
24. 20/05/2008, Botafogo 2x1 Corinthians, (Copa do Brasil)
25. 25/05/2008, Botafogo 1x1 Vasco, (Brasileiro)
26. 08/06/2008, Botafogo 2x1 Coritiba, (Brasileiro)
27. 21/06/2008, Botafogo 0x1 Portuguesa, (Brasileiro)
28. 06/07/2008, Botafogo 2x0 Grêmio, (Brasileiro)
29. 16/07/2008, Botafogo 4x0 Ipatinga, (Brasileiro)
30. 23/07/2008, Botafogo 4x0 Atlético-MG, (Brasileiro)
31. 30/07/2008, Botafogo 2x0 Goiás, (Brasileiro)
32. 10/08/2008, Botafogo 1x0 Palmeiras, (Brasileiro)
33. 14/08/2008, Botafogo 3x1 Atlético-MG, (Sul-Americana)
34. 20/08/2008, Botafogo 1x0 Cruzeiro, (Brasileiro)
35. 23/08/2008, Botafogo 1x1 Náutico, (Brasileiro)
36. 14/09/2008, Botafogo 1x2 Internacional, (Brasileiro)
37. 28/09/2008, Botafogo 1x1 Fluminense, (Brasileiro)
38. 01/10/2008, Botafogo 3x1 América (COL), (Sul-Americana)
39. 09/10/2008, Botafogo 3x1 Vitória, (Brasileiro)
40. 18/10/2008, Botafogo 0x1 Santos, (Brasileiro)
41. 29/10/2008, Botafogo 1x2 São Paulo, (Brasileiro)
42. 05/11/2008, Botafogo 2x2 Estudiantes (ARG), (Sul-Americana)
43. 22/11/2008, Botafogo 2x2 Atlético-PR, (Brasileiro)
44. 30/11/2008, Botafogo 1x3 Figueirense, (Brasileiro)
45. 29/01/2009, Botafogo 1x0 Macaé, (Carioca)
46. 05/02/2009, Botafogo 1x2 Volta Redonda, (Carioca)
47. 08/02/2009, Botafogo 4x1 Bangu, (Carioca)
48. 15/03/2009, Botafogo 4x0 Duque de Caxias, (Carioca)
49. 25/03/2009, Botafogo 2x2 Americano, (Carioca)
50. 02/04/2009, Botafogo 3x2 Madureira, (Carioca)
51. 16/04/2009, Botafogo 2x1 Americano (4x5), (Copa do Brasil)
52. 17/05/2009, Botafogo 0x0 Corinthians, (Brasileiro)
53. 30/05/2009, Botafogo 2x2 Sport, (Brasileiro)
54. 13/06/02009, Botafogo 2x0 Santos, (Brasileiro)
55. 27/06/2009, Botafogo 1x4 Goiás, (Brasileiro)
56. 25/07/2009, Botafogo 3x2 Internacional, (Brasileiro)
57. 02/08/2009, Botafogo 2x1 Grêmio Barueri, (Brasileiro)
58. 09/08/2009, Botafogo 0x1 Atlético-PR, (Brasileiro)
59. 19/08/2009, Botafogo 1x2 Santo André, (Brasileiro)
60. 27/08/2009, Botafogo 1x1 Cruzeiro, (Brasileiro)
61. 30/08/2009, Botafogo 3x3 Grêmio, (Brasileiro)
62. 13/09/2009, Botafogo 0x0 Fluminense, (Brasileiro)
63. 16/09/2009, Botafogo 3x2 Atlético-PR, (Sul-Americana)
64. 23/09/2009, Botafogo 2x0 Emelec (EQU), (Sul-Americana)
65. 27/09/2009, Botafogo 1x3 Vitória, (Brasileiro)
66. 08/10/2009, Botafogo 3x1 Atlético-MG, (Brasileiro)
67. 12/10/2009, Botafogo 2x2 Avaí, (Brasileiro)
68. 25/10/2009, Botafogo 0x1 Flamengo, (Brasileiro)
69. 28/10/2009, Botafogo 1x0 Náutico, (Brasileiro)
70. 04/11/2009, Botafogo 1x3 Cerro Porteño (PAR), (Sul-Americana)
71. 08/11/2009, Botafogo 2x0 Coritiba, (Brasileiro)
72. 22/11/2009, Botafogo 3x2 São Paulo, (Brasileiro)
73. 06/12/2009, Botafogo 2x1 Palmeiras, (Brasileiro)
74. 21/01/2010, Botafogo 2x0 Friburguense, (Carioca)
75. 24/01/2010, Botafogo 0x6 Vasco, (Carioca)
76. 30/01/2010, Botafogo 2x1 América-RJ, (Carioca)
77. 07/02/2010, Botafogo 5x2 Resende, (Carioca)
78. 04/03/2010, Botafogo 2x1 Duque de Caxias, (Carioca)
79. 11/03/2010, Botafogo 4x3 São Raimundo-PA, (Copa do Brasil)
80. 14/03/2010, Botafogo 2x0 Olaria, (Carioca)
81. 20/03/2010, Botafogo 0x1 África do Sul, (Amistoso)
82. 21/03/2010, Botafogo 2x2 Flamengo, (Carioca)
83. 01/04/2010, Botafogo 2x3 Santa Cruz, (Copa do Brasil)
84. 04/04/2010, Botafogo 2x2 Bangu, (Carioca)
85. 25/04/2010, Botafogo 3x1 Corinthians, (Amistoso)
86. 08/05/2010, Botafogo 3x3 Santos, (Brasileiro)
87. 22/05/2010, Botafogo 3x0 Goiás, (Brasileiro)
88. 30/05/2010, Botafogo 1x1 Vasco, (Brasileiro)
89. 06/06/2010, Botafogo 2x2 Corinthians, (Brasileiro)
90. 18/07/2010, Botafogo 1x1 Guarani, (Brasileiro)
91. 25/07/2010, Botafogo 1x1 Fluminense, (Brasileiro)
92. 07/08/2010, Botafogo 3x0 Atlético-MG, (Brasileiro)
93. 21/08/2010, Botafogo 1x0 Avaí, (Brasileiro)
94. 25/08/2010, Botafogo 1x0 Ceará, (Brasileiro)
95. 04/09/2010, Botafogo 2x2 Grêmio, (Brasileiro)
96. 12/09/2010, Botafogo 2x0 São Paulo, (Brasileiro)
97. 18/09/2010, Botafogo 2x2 Cruzeiro, (Brasileiro)
98. 22/09/2010, Vasco 2x2 Botafogo, (Brasileiro)
99. 26/09/2010, Botafogo 1x1 Atlético-PR, (Brasileiro)
100. 02/10/2010, Botafogo 1x1 Flamengo, (Brasileiro)

Fonte: Canal #Sports

1 Comentário(s)::

BaoRitcho disse...

empate, pra variar ne ow